省委台办网站2018年发稿统计表(第一季度)
来源:中共湖南省委台办、湖南省政府台办
发布时间:2018-05-16
湖南省委台办网站第一季度(2018年1月至3月)共发布各地台办来稿304条,详情如下:
长沙市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
长沙市 | 10 | 9 | 7 | 26 |
芙蓉区 | 1 | 3 | 1 | 5 |
天心区 | 2 | 2 | 2 | 6 |
岳麓区 | 1 | 2 | 2 | 5 |
开福区 | 0 | 7 | 0 | 7 |
雨花区 | 4 | 5 | 10 | 19 |
望城区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
浏阳市 | 2 | 3 | 1 | 6 |
长沙县 | 3 | 8 | 10 | 21 |
宁乡市 | 0 | 1 | 1 | 2 |
99 |
株洲市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
株洲市 | 4 | 6 | 4 | 14 |
荷塘区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芦淞区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天元区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
醴陵市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株洲县 | 1 | 0 | 0 | 1 |
攸县 | 0 | 1 | 0 | 1 |
茶陵县 | 0 | 0 | 1 | 1 |
炎陵县 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 |
湘潭市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
湘潭市 | 3 | 1 | 3 | 7 |
雨湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳塘区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湘乡市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韶山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湘潭县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雨湖区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 |
衡阳市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
衡阳市 | 2 | 0 | 0 | 2 |
珠晖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁峰区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石鼓区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒸湘区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南岳区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耒阳市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常宁市 | 0 | 1 | 2 | 3 |
衡阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衡南县 | 0 | 2 | 1 | 3 |
衡山县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衡东县 | 0 | 1 | 1 | 2 |
祁东县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
邵阳市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
邵阳市 | 1 | 2 | 2 | 5 |
双清区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大祥区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北塔区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武冈市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
邵东县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新邵县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邵阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隆回县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洞口县 | 1 | 0 | 0 | 1 |
绥宁县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宁县 | 0 | 0 | 1 | 1 |
城步苗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
岳阳市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
岳阳市 | 0 | 1 | 3 | 4 |
岳阳楼区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云溪区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
君山区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汨罗市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临湘市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华容县 | 0 | 1 | 0 | 1 |
湘阴县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平江县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
常德市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
常德市 | 6 | 5 | 3 | 14 |
武陵区 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鼎城区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
津市市 | 0 | 1 | 0 | 1 |
安乡县 | 0 | 5 | 0 | 5 |
汉寿县 | 0 | 3 | 2 | 5 |
澧县 | 1 | 1 | 2 | 4 |
临澧县 | 0 | 1 | 2 | 3 |
桃源县 | 0 | 3 | 2 | 5 |
石门县 | 1 | 3 | 3 | 7 |
49 |
张家界市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
张家界市 | 3 | 0 | 1 | 4 |
永定区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
武陵源区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慈利县 | 0 | 1 | 2 | 3 |
桑植县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
益阳市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
益阳市 | 0 | 4 | 1 | 5 |
资阳区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赫山区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
沅江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南县 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桃江县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安化县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
郴州市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
郴州市 | 4 | 3 | 0 | 7 |
北湖区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
苏仙区 | 2 | 1 | 1 | 4 |
资兴市 | 0 | 2 | 0 | 2 |
桂阳县 | 1 | 3 | 0 | 4 |
宜章县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永兴县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉禾县 | 1 | 2 | 0 | 3 |
临武县 | 1 | 1 | 1 | 3 |
汝城县 | 0 | 1 | 0 | 1 |
桂东县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安仁县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 |
永州市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
永州市 | 3 | 2 | 4 | 9 |
零陵区 | 1 | 1 | 0 | 2 |
冷水滩区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
祁阳县 | 3 | 2 | 5 | 10 |
东安县 | 2 | 5 | 1 | 8 |
双牌县 | 0 | 1 | 0 | 1 |
道县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江永县 | 1 | 3 | 2 | 6 |
宁远县 | 1 | 1 | 0 | 2 |
蓝山县 | 2 | 4 | 1 | 7 |
新田县 | 0 | 1 | 1 | 0 |
江华瑶族自治县 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 |
怀化市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
怀化市 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鹤城区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中方县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沅陵县 | 4 | 1 | 1 | 6 |
辰溪县 | 0 | 0 | 2 | 2 |
溆浦县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会同县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻阳苗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新晃侗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芷江侗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靖州苗族侗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通道侗族自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 |
娄底市
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
娄底市 | 1 | 1 | 0 | 2 |
娄星区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冷水江市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涟源市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双峰县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新化县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
湘西土家族苗族自治州
台办名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 合计 |
湘西州 | 1 | 0 | 1 | 2 |
吉首市 | 0 | 2 | 0 | 2 |
泸溪县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤凰县 | 0 | 0 | 2 | 2 |
花垣县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保靖县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
古丈县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永顺县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
龙山县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
联系人:滕海军 电话:82218047 邮箱:497239061@qq.cpm